SACII DIN FETRU | SACII DIN PANZA |
![]() | ![]() |
Sacii din fetru sunt mai eficienti decat cei din panza si retin praf cu diametrul de pana la 5 microni | Sacii din panza au o eficienta mai redusa comparativ cu cei din fetru si retin praf cu diametrul de pana la 35 microni |
Capacitatea de aspirare [m3/h] | 2530 |
Turatia motorului [rot./min] | 2850 |
Volumul sacului [litri] | 150 |
Numarul de saci | 2 |
Diametrul racordului de aspiratie [mm] | 1 x 130, 2 x 100 |
Dimensiuni (L x l x H) [mm] | 940 x 510 x 1960 |
Greutate [kg] | 56 |
Puterea motorului [kW] | 1,5 |
Alimentare | 3 faze, 400V |
Instructiuni (DTR) | limba poloneza |
Declaratie CE | da |
- Rotor metalic echilibrat garanteaza functionare fara vibratii si silentioasa
- Montare rapida a sacului de colectare din PANZA
- 4 roti la baza mobila asigura mobilitatea aspiratorului
- Constructie stabila din metal
Echipament standard:
- 1 sac din panza
- 1 sac de filtrare din fetru
- baza mobila metalica
Echipament optional:
- furtun de aspirare 100
- colier galvanizat