Parametri tehnici | |
---|---|
LATIMEA FALCII | 100 mm |
INALTIMEA FALCII | 32 mm |
DESCHIDEREA FALCII L1 MAX | 100 mm |
DESCHIDEREA FALCII L2 MAX | 150 mm |
DESCHIDEREA FALCII L3 MAX | 215 mm |
DESCHIDEREA FALCII L4 MAX | 265 mm |
LATIMEA BLOCULUI TRANSVERSAL | 14 mm |
LATIMEA BLOCULUI LONGITUDINAL | 14 mm |
CAPUL HEXAGONAL AL AXULUI FILETAT S | 14 mm |
DIMENSIUNI | 305x100x86 mm |
GREUTATE | 11 kg |
Proprietati si utilizare
-
Baza realizata din fonta de inalta durabilitate
-
Schimbarea pozitiei insertiilor falcilor permite extinderea suprafetei de lucru
-
Constructia falcii mobile asigura o presiune suplimentara a semifabricatului pe baza
-
Insertiile falcilor sunt reglabile, pot fi pozitionate pe ambele parti ale falcilor
-
Este posibila utilizarea mai multor menghine impreuna
-
Folosit in timpul lucrului pe freze, masini de alezat, masini-unelte cu comanda numerica