Cosul de cumparaturi
LARGIMEA MAXILAREI | 200 mm |
INALTIMEA MAXILAREI | 50 mm |
DESCHIDEREA MAXILAREI L1 MAX | 190 mm |
DESCHIDEREA MAXILAREI L2 MAX | 275 mm |
DESCHIDEREA MAXILAREI L3 MAX | 385 mm |
DESCHIDEREA MAXILAREI L4 MAX | 470 mm |
LARGIMEA BLOCULUI TRANSVERSAL | 18 mm |
LARGIMEA BLOCULUI LONGITUDINAL | 18 mm |
CAPUL HEXAGONAL AL AXULUI FILETAT | 19 mm |
DIMENSIUNI | 517x200x135 mm |
PESO | 47 kg |
Caracteristici si utilizare
- Baza realizata din fonta de inalta durabilitate, duritate aprox. 40 HRC, maxilare fixe si mobile din otel cu duritate aprox. 48-52 HRC
- Schimbarea pozitiei placutelor maxilare permite extinderea suprafetei de lucru
- Constructia maxilarei mobile asigura o presiune suplimentara a semifabricatului asupra bazei
- Toleranta admisibila a inaltimii bazei ±0,015 mm
- Este posibila utilizarea mai multor menghine impreuna
- Este utilizata in timpul lucrului pe freze, masini-unelte cu control numeric, centre de prelucrare