LATIMEA FALCILOR | 150 mm |
INALTIMEA FALCILOR | 45 mm |
DESCHIDEREA MAXIMA A FALCILOR L1 | 150 mm |
DESCHIDEREA MAXIMA A FALCILOR L2 | 210 mm |
DESCHIDEREA MAXIMA A FALCILOR L3 | 285 mm |
DESCHIDEREA MAXIMA A FALCILOR L4 | 350 mm |
LATIMEA BLOCULUI TRANSVERSAL | 18 mm |
LATIMEA BLOCULUI LONGITUDINAL | 14 mm |
CAP HEXAGONAL AL AXULUI FILETAT S | 19 mm |
DIMENSIUNI | 410x150x115 mm |
GREUTATE | 22 kg |
Proprietati si utilizare
-
Baza realizata din fonta de inalta durabilitate
-
Schimbarea pozitiei insertiilor falcilor permite extinderea suprafetei de lucru
-
Constructia falcii mobile asigura o presiune suplimentara a semifabricatului pe baza
-
Insertiile falcilor sunt ajustabile, putand fi pozitionate pe ambele parti ale falcilor
-
Este posibila utilizarea mai multor menghine impreuna
-
Se utilizeaza in timpul lucrului pe freze, masini de gaurit si masini-unelte cu comanda numerica