Cosul de cumparaturi
Role pentru masini de indoit, matrite
| Role disponibile pentru conducte cu diametrul: | ||||
| Dimensiunea conductei in inci | Diametrul exterior al conductei conform ISO/DIN in mm | |||
| - | 16 | |||
| - | 18 | |||
| - | 20 | |||
| 1/2 | 21.3 | |||
| - | 22 | |||
| - | 25 | |||
| 3/4 | 26.9 | |||
| - | 30 | |||
| 1 | 33.7 | |||
| - | 38 | |||
| - | 40 | |||
| 1 1/4 | 42.4 | |||
| - | 45 | |||
| 1 1/2 | 48.3 | |||
| - | 50 | |||
| 1 3/4 | 57.0 | |||
| 2 | 60.3 | |||
| 2 1/2 | 76.1 | |||
| 3 | 88.9 | |||
Realizam role pentru orice tip de conducta intr-un interval de la Ø 10mm pana la Ø 140mm