Cosul de cumparaturi
Diametrul de strunjire peste batiu [mm] | 660 |
Diametrul de strunjire peste suport [mm] | 440 |
Diametrul de strunjire in decupajul podului [mm] | 900 |
Lungimea de strunjire in decupajul podului [mm] | 250 |
Distanta intre varfuri [mm] | 1500 |
Batiu | calit prin inductie |
Latimea batiului [mm] | 400 |
Diametrul mandrinei strungului [mm] | 315 |
Diametrul de trecere al arborelui principal | 105 |
Capatul arborelui principal [mm] | D1 - 8 |
Lacasul arborelui principal [mm] | ? 113 (1:20) / MT5 |
Intervalul de rotatii al arborelui principal [rot/min] | 26 - 1700 |
Dimensiunile maxime ale sculei [mm] | 25 x 25 |
Intervalul de avans longitudinal [mm/rot] | 0,044 - 1,48 |
Intervalul de avans transversal [mm/rot] | 0,022 - 0,74 |
Filet metric [mm] | 0,45 - 120 |
Filet toli | 7/16 - 80 T.P.I. |
Filet modular | 0,25 - 60 M.P. |
Filet D.P. | 7/8 - 160 D.P. |
Avans rapid [m/min] | longitudinal 4,2 ;transversal 1,9 |
Diametrul mansonului pinolei [mm] | 90 |
Cursa mansonului pinolei [mm] | 235 |
Capatul mansonului pinolei | MT 5 |
Puterea motorului principal [kW] | 7,5 |
Puterea pompei de racire [kW] | 0,1 |
Dimensiuni (L x l x H) [mm] | 3710 x 1135 x 1440 |
Greutate neta [kg] | 3600 |
Echipamente in functie de versiune
- mandrina strung cu 3 falci
- mandrina strung cu 4 falci
- placa frontala
- reazem fix
- reazem mobil
- citire digitala pentru 3 axe
- manson de reductie pentru arbore
- varf fix
- roti de schimb pentru chitara
- sistem de racire
- instalatie de iluminat halogen 24V
- indicator pentru filete
- set de scule
- DTR in limba poloneza
- declaratie de conformitate CE
- masina de rectificat pentru arbori si gauri
- rigla pentru conuri
- suport rapid de schimb multifix
- suport rapid de schimb pentru cutit