Cosul de cumparaturi
Diametrul de strunjire peste batiu [mm] | 660 |
Diametrul de strunjire peste suport [mm] | 440 |
Diametrul de strunjire in deschiderea podului [mm] | 900 |
Lungimea de strunjire in deschiderea podului [mm] | 250 |
Distanta intre varfuri [mm] | 1500 |
Batiu | inductiv calit |
Latimea batiului [mm] | 400 |
Diametrul mandrinei strungului [mm] | 315 |
Diametrul trecerii axului principal | 105 |
Capatul axului principal [mm] | D1 - 8 |
Alezajul axului principal [mm] | ? 113 (1:20) / MT5 |
Gama turatiilor axului principal [rot/min] | 26 - 1700 |
Dimensiuni maxime ale sculei [mm] | 25 x 25 |
Gama avansului longitudinal [mm/rot] | 0,044 - 1,48 |
Gama avansului transversal [mm/rot] | 0,022 - 0,74 |
Filet metric [mm] | 0,45 - 120 |
Filet in toli | 7/16 - 80 T.P.I. |
Filet modular | 0,25 - 60 M.P. |
Filet D.P. | 7/8 - 160 D.P. |
Avans rapid [m/min] | longitudinal 4,2 ; transversal 1,9 |
Diametrul mansonului papusii mobile [mm] | 90 |
Cursa mansonului papusii mobile [mm] | 235 |
Capatul mansonului papusii mobile | MT 5 |
Puterea motorului principal [kW] | 7,5 |
Puterea pompei de racire [kW] | 0,1 |
Dimensiuni (L x l x h) [mm] | 3710 x 1135 x 1440 |
Greutate neta [kg] | 3600 |
Echipamente in functie de versiune
- mandrina strung cu 3 falci
- mandrina strung cu 4 falci
- placa frontala
- sprijin fix
- sprijin mobil
- citire digitala pentru 3 axe
- bucsa de reductie pentru ax principal
- varf fix
- roti schimbatoare pentru cutia de viteze
- sistem de racire
- instalatie de iluminat cu halogen 24V
- indicator pentru filete
- set de scule
- documentatie tehnica in limba poloneza
- declaratie de conformitate CE
- masina de rectificat pentru arbori si gauri
- rigla pentru conuri
- suport rapid multifix
- suport cutit rapid interschimbabil