Parametrii tehnici | |
---|---|
DISTANTA INTRE CAPUSE | 2000 mm |
INALTIMEA CAPUSELOR | 280 mm |
DIAMETRUL ROTATIEI PESTE BANCUL DE LUCRU | 560 mm |
DIAMETRUL ROTATIEI PESTE CANALUL DE SCULPTARE | 785 mm |
DIAMETRUL ROTATIEI PESTE SANITELE BANCULUI | 355 mm |
LARGIMEA BANCULUI | 350 mm |
DIAMETRUL PRIZONIERULUI | 103 mm |
CONICUL PRIZONIERULUI | D1-8 Camlock |
RAPORTUL ROTATIEI | (12) 25 - 1600 rot/min |
DIMENSIUNEA MAXIMA A UNELTELOR | 25x25 mm |
RAPORTUL AVANSULUI LUNGIMII | (35) 0,059 - 1,64 mm/rot. |
RAPORTUL AVANSULUI TRANSVERSAL | (35) 0,020 - 0,573 mm/rot. |
FILET METRIC | (47) 0,2 - 14 mm |
FILET INCH | (60) 2 - 112 Gg/1" |
FILET MODULAR | (39) 0,1 - 7 MP |
FILET DP | (50) 4 - 112 MP |
DIAMETRUL CAPUSEI | 75 mm |
DEPLASAREA CAPUSEI | 180 mm |
CONICUL COTULUI | MK 5 |
POTENTA MOTORULUI S1/S6 | 7,5/9 kW (10,0 CP) |
POTENTA POMPEI MOTORULUI | 0,1 kW |
DIMENSIUNILE MASINII | 3340 x 1150 x 1460 mm |
PESO | 2940 kg |
Descrierea masinii
- Banc de lucru calit inductiv, slefuit cu precizie
- Constructie masiva din fonta a masinii
- Strung echipat cu avans rapid longitudinal si transversal
- Ax principal cu rulmenti cu bile
- Priza de 103 mm
- Citiri digitale pentru 3 axe
Echipamente standard
- Manere cu 3 colti, din otel PO3-315 mm / D8
- Manere cu 4 colti independente K72-400 mm / D8
- Unelte pentru operare
- Disc frontal de 450 mm
- Suport fix - trecere max 180 mm
- Suport mobil - trecere max 120 mm
- 2 colti de centrare Frana magnetica conform normelor CE
- Frana electromecanica a prizonierului
- Umplere cu ulei Shell Tellus 46
- Avans rapid
- Sistem de racire
- Iluminare halogena
- Roti de schimb
- Vas pentru chipsuri
- DRO - Citire digitala 3 axe