Parametrii tehnici | |
---|---|
DISTANTA DINTRE VARFURI | 3000 mm |
INALTIMEA VARFURILOR | 280 mm |
DIAMETRUL DE ROTIRE DEASUPRA PATULUI | 560 mm |
DIAMETRUL DE ROTIRE DEASUPRA ADANCITURII | 785 mm |
DIAMETRUL DE ROTIRE DEASUPRA CARUCIOARELOR PATULUI | 355 mm |
LATIMEA PATULUI | 350 mm |
GOLUL AXULUI PRINCIPAL | 105 mm |
CONUL AXULUI PRINCIPAL | D1-8 Camlock |
GAMA DE TURATII | (12) 25 - 1600 rot./min |
DIMENSIUNEA MAXIMA A UNEALTEI | 25x25 mm |
GAMA DE AVANSURI LONGITUDINALE | (35) 0,059 - 1,64 mm/rot. |
GAMA DE AVANSURI TRANSVERSALE | (35) 0,020 - 0,573 mm/rot. |
FILET METRIC | (47) 0,2 - 14 mm |
FILET IN INCI | (60) 2 - 112 TPI |
FILET MODULAR | (39) 0,1 - 7 MP |
FILET DP | (50) 4 - 112 MP |
DIAMETRUL VARFULUI | 75 mm |
CULISAREA VARFULUI | 180 mm |
CONUL PINOLEI | MK 5 |
PUTERE MOTOR S1/S6 | 7,5/9 kW (10,0 CP) |
PUTERE POMPA MOTOR | 0,1 kW |
DIMENSIUNI MASINA | 4340 x 1150 x 1460 mm |
GREUTATE APROXIMATIVA | 3100 kg |
Descrierea masinii
- Pat calit prin inductie, slefuit cu precizie
- Constructie masiva din fonta
- Strung dotat cu avans rapid longitudinal si transversal
- Ax principal cu rulmenti cu bile
- Golul axului principal de 105 mm
- Afisaj digital pentru 3 axe
Echipament standard
- Mandrina cu 3 falci, otel PO3-315 mm / D8
- Mandrina strung cu 4 falci independente K72-400 mm / D8
- Unelte pentru intretinere
- Placa frontala 450 mm
- Suport fix - trecere max 180 mm
- Suport mobil - trecere max 120 mm
- 2 varfuri de centrare Frana magnetica conform normelor CE
- Frana electromecanica pentru ax
- Umplere cu ulei Shell Tellus 46
- Avans rapid
- Sistem de racire
- Iluminare halogena
- Roti de schimb
- Tava pentru aschii
- DRO - Afisaj digital pentru 3 axe