| LATIMEA FALCILOR | 152 mm |
| INALTIMEA FALCILOR | 45 mm |
| DESCHIDEREA FALCILOR L1 MAX | 150 mm |
| DESCHIDEREA FALCILOR L2 MAX | 210 mm |
| DESCHIDEREA FALCILOR L3 MAX | 285 mm |
| DESCHIDEREA FALCILOR L4 MAX | 350 mm |
| LATIMEA BLOCULUI TRANSVERSAL | 18 mm |
| LATIMEA BLOCULUI LONGITUDINAL | 14 mm |
| CAP HEXAGONAL AL AXEI FILETATE S | 19 mm |
| DIMENSIUNI | 410x150x115 mm |
| GREUTATE | 22 kg |
Proprietati si utilizare
-
Baza realizata din fonta de inalta durabilitate
-
Schimbarea pozitiei insertiilor de falci permite extinderea suprafetei de lucru
-
Designul falcii mobile asigura o presiune suplimentara a semifabricatului pe baza
-
Insertiile de falci sunt reglabile si pot fi pozitionate pe ambele parti ale falcilor
-
Este posibila utilizarea mai multor menghine impreuna
-
Se foloseste la lucrul pe freze, masini de gaurit si masini-unelte cu comanda numerica