Coșul de cumpărături
Sisteme de aspiratie de tip ciclon
| SACII DIN PASLA | SACII DIN PANZA |
![]() |
![]() |
|
Sacii din fetru sunt mai eficienti decat cei din panza si retin particule de praf cu diametrul de pana la 5 microni |
Sacii din panza au o eficienta mai scazuta decat sacii din fetru si retin particule de praf cu diametrul de pana la 35 microni |
| Eficienta de aspirare [m3/h] | 3900 |
| Volumul sacului [litri] | 2 x 220 |
| Numarul de saci | 4 + 2 |
| Diametrul racordului de aspiratie [mm] | 1 x 150, 3 x 100 |
| Dimensiuni (L x l x H) [mm] | 1400 x 570 x 2250 |
| Greutate [kg] | 64 |
| Puterea motorului [kW] | 2,2 |
| Alimentare | 3 faze, 400V |
| Instructiuni (DTR) | limba poloneza |
| Declaratie CE | da |
Accesorii, consumabile si servicii
There are no available reviews. Scrie recenzia ta.

