Cosul de cumparaturi
Echipamente optionale pentru ferastraie metal
| H-1500 | H-1600 | H-1800 | |
| GAMA MAXIMA DE TAIERE | 1500 | 1600 | 1800 |
| VITEZA BENZII DE TAIERE [m/min] | 15-80 | 15~80 | 15~80 |
| CURATAREA BENZII DE TAIERE | sistem de racire, perie de curatare cu actionare | ||
| TENSIUNEA BENZII DE TAIERE | hidraulica | ||
| DIMENSIUNI BANDA DE TAIERE [mm] | 15200×67×1,6 | 67x1.6x15320 | 80x1.6x16760 |
| PUTERE MOTOR [kW] | 18.5 | 18.5 | 22 |
| DIMENSIUNI (L x l x H) [mm] | 6800×2100×3800 | 7100x2300x3900 | 7300x2300x4300 |
| GREUTATE | 21000 | 23000 | 25000 |

Accesorii, consumabile si servicii