Cosul de cumparaturi
Echipamente optionale pentru ferastraie metal
| VITEZA BENZII [m/min] | 23/37/55 | 15-80 | 15~80 |
| DOMENIU MAXIM DE TAIERE [mm] | 800 | 1000 | 1200 |
| DIMENSIUNEA BENZII DE TAIERE [mm] | 67x1.6x8880 | 10000×67×1,6 | 67x1.6x10800 |
| CURATAREA BENZII | perie de sarma cu actionare si lichid de racire | ||
| TENSIUNEA BENZII DE TAIERE | hidraulica | ||
| PUTEREA MOTORULUI [kW] | 11 | 11 | 15 |
| PUTEREA MOTORULUI HIDRAULIC [kW] | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| PUTEREA MOTORULUI DE RACIRE [kW] | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| GREUTATEA MASINII [kg] | 8500 | 11000 | 12000 |
| DIMENSIUNILE AMBALAJULUI [mm] | 4500x1750x2580 | 4670×1800×2900 | 4950x2200x3150 |

Accesorii, consumabile si servicii