| DIAMETRUL DE STRUNJIRE PESTE PAT | 800 mm |
| DIAMETRUL DE STRUNJIRE PESTE SUPORT | 560 mm |
| DIAMETRUL DE STRUNJIRE IN POD | 1010 mm |
| LUNGIMEA DECUPAJULUI PODULUI | 240 mm |
| LUNGIMEA DE STRUNJIRE IN VARFURI | 1000 mm |
| DIAMETRUL TRECEI AXULUI PRINCIPAL | 105 mm |
| DIAMETRUL MANDRINEI DE STRUNG | 315 mm - 3 falci 400 mm - 4 falci |
| CAPATUL AXULUI PRINCIPAL | D11 |
| PRIZA AXULUI PRINCIPAL | Ø 113 mm |
| GAMA DE TURATII ALE AXULUI PRINCIPAL | (12) 36 - 1600 rot/min |
| GAMA AVANSURILOR LONGITUDINALE | (65) 0,063 - 2,52 mm/rot |
| GAMA AVANSURILOR TRANSVERSALE | (65) 0,027 - 1,07 mm/rot |
| AVANS RAPID | 4.5 / 1.9 m/min |
| FILETE METRICE | (22) 1 - 14 mm |
| FILETE IN INCH | (25) 28 - 2 TPI |
| FILETE MODULARE | (18) 0.5 - 7 mm |
| FILETE DP | (24) 56 - 4 DP |
| PAT | calit, slefuit |
| LATIMEA PATULUI | 400 mm |
| DIMENSIUNILE MAXIME ALE SCULEI | 25 x 25 mm |
| DIAMETRUL SLEEVE-ULUI PINOLEI | 75 mm |
| CURSA SLEEVE-ULUI PINOLEI | 150 mm |
| CAPATUL SLEEVE-ULUI PINOLEI | MT5 |
| AFISAJ DIGITAL | pentru 3 axe |
| PUTERE MOTOR PRINCIPAL S1/S6 | 7,5/9 kW |
| DIMENSIUNI | 2700 x 1370 x 1580 mm |
| GREUTATE | 3100 kg |
Descrierea masinii
- Dotata standard cu sistem pentru gaurirea gaurilor adanci de 26 mm
- Pinola deplasabila pe directia axei x
- Pat robust al echipamentului cu ghidaj calit prin inductie si slefuit
- Precizie la rotire datorita rulmentilor conici de inalta precizie
- Motor eficient, chiar si in utilizare constanta
- Pentru strunjirea conurilor, sistemul pinolei poate fi deplasat
- Echipat cu surub de avans pentru filetare sau avans longitudinal automat
- Constructie stabila, design modern