Cosul de cumparaturi
Diametrul maxim de strunjire peste pat | ɸ 660 mm |
Diametrul maxim de strunjire peste suport | ɸ 420 mm |
Diametrul maxim de strunjire peste punte | ɸ 870 mm |
Lungimea calculata a puntii | 240 mm |
Latimea patului | 400 mm |
Lungimea maxima a piesei prelucrate | 3000 mm |
Lungimea maxima de strunjire | 2950 mm |
Diametrul orificiului de trecere al axului | ɸ 105 mm |
Diametrul si inaltimea orificiului axului | ɸ 113 mm 1:20 |
Capatul axului | Cam-lock D1-8 |
Vitezele axului | 12 trepte, 36-1600 rot/min |
Numarul si gama filetului longitudinal | 65 tipuri; 0.063-2.52 mm/rot |
Numarul si gama filetului transversal | 65 tipuri 0.027-1.07 mm/rot |
Numar si tipuri de filete | |
Filet metric | 1-14 mm, 22 tipuri |
Filet in toli | 28-2 filete/tol, 25 tipuri |
Filet modular | 0.5-7mm, 18 tipuri |
Filet DP | 56-4DP, 24 tipuri |
Avans rapid longitudinal | 4,5 m/min |
Avans rapid transversal | 1,9 m/min |
Pasul surubului conducator | 12 mm |
Inaltimea axului pana la suprafata sculei | 28 mm |
Sectiunea sculei | 25 mm x 25 mm |
Unghiul de inclinare al suportului | +/- 90° |
Deplasarea maxima a suportului port-cutit | 145 mm |
Deplasarea maxima a saniei transversale | 310 mm |
Diametrul varfului rotativ al pinolei | 75 mm |
Conul varfului rotativ al pinolei | MK 5 |
Deplasarea maxima a varfului rotativ | 150 mm |
Deplasarea transversala a pinolei | +/- 15 mm |
Motor - putere S1/S6 si viteza | 7,5/9 kW, 1450 rot/min 50 Hz |
Greutatea bruta a masinii | 3790 kg |
Dimensiunile masinii | 4632 mm x 975 mm x 1450 mm |
Echipamente in functie de versiune
- mandrina de strunjire cu 3 falci
- mandrina de strunjire cu 4 falci
- placa frontala
- reazem fix
- reazem mobil
- citire digitala pentru 3 axe
- tub de reductie pentru ax
- varf fix
- roti schimbatoare pentru ghitara
- sistem de racire
- instalatie de iluminat cu halogen 24V
- indicator pentru filete
- set de unelte
- DTR in limba poloneza
- declaratie de conformitate CE